ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವರ್ಷವಾರು ಮತ್ತು ಮೂಲವಾರು ಅಬಕಾರಿ ರಾಜಸ್ವ

ವರ್ಷವಾರು ಮತ್ತು ಮೂಲವಾರು ಅಬಕಾರಿ ರಾಜಸ್ವ 
ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ           (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
ಕ್ರ. ಸಂ. ವರ್ಷ ಸಾರಾಯಿ ಸೇಂದಿ ಭಾ.ತ.ಮ. ಬಿಯರ್ ಸನ್ನದು ಶುಲ್ಕ ಇತರೆ ಒಟ್ಟು
1 1968-69 7.54 2.46 1.40 0.33   1.39 13.12
2 1969-70 10.40 4.24 1.30 0.48   1.56 17.98
3 1970-71 11.53 4.59 1.76 0.60   1.25 19.73
4 1971-72 14.82 5.14 1.84 1.19   0.57 23.56
5 1972-73 19.58 5.89 3.13 0.65   0.43 29.68
6 1973-74 25.13 6.77 3.56 1.31   0.87 37.64
7 1974-75 32.35 8.05 4.89 1.73   0.52 47.54
8 1975-76 35.43 9.02 5.70 1.36   0.50 52.01
9 1976-77 35.63 8.51 5.17 1.75   1.21 52.27
10 1977-78 37.81 10.57 5.24 1.30   1.32 56.24
11 1978-79 40.60 11.25 7.50 1.94   1.31 62.60
12 1979-80 48.30 11.82 9.96 2.43   1.49 74.00
13 1980-81 59.99 15.26 14.14 2.62   1.70 93.71
14 1981-82 85.19 21.15 16.01 2.44   2.03 126.82
15 1982-83 91.80 24.94 17.55 3.30   2.54 140.13
16 1983-84 99.76 30.25 25.41 5.25   2.56 163.23
17 1984-85 115.52 36.64 29.15 6.00   3.36 190.67
18 1985-86 108.68 41.53 35.16 6.71   4.79 196.87
19 1986-87 115.45 48.91 36.22 8.69   5.54 214.81
20 1987-88 135.45 58.86 41.43 8.76   7.33 251.83
21 1988-89 137.56 54.83 47.87 10.20   8.43 258.89
22 1989-90 175.20 63.26 67.11 10.53   11.47 327.57
23 1990-91 304.21 17.86 88.02 8.89   10.49 429.47
24 1991-92 405.55 1.12 80.67 13.07   9.91 510.32
25 1992-93 376.18 0.17 111.56 14.59   12.76 515.26
26 1993-94 473.11 0.29 122.88 17.19   25.60 639.07
27 1994-95 547.30 0.33 118.03 20.13   27.68 713.47
28 1995-96 585.72 1.03 150.34 27.13   55.98 820.20
29 1996-97 608.90 0.09 145.43 25.04   67.21 846.67
30 1997-98 605.09 0.06 178.06 24.93   57.61 865.75
31 1998-99 678.80 0.35 232.90 29.45   77.61 1019.11
32 1999-00 799.24 0.16 302.58 25.08   106.49 1233.55
33 2000-01 987.83 0.17 386.73 44.42   131.08 1550.23
34 2001-02 1025.87 0.10 655.80 138.87   183.47 2004.11
35 2002-03 1108.34 0.30 641.64 159.07   209.24 2118.59
36 2003-04 1037.21 0.17 1000.23 169.02   158.27 2364.90
37 2004-05 1257.55 0.01 1236.94 188.96   147.88 2831.34
38 2005-06 1565.41 0.02 1425.45 239.18 125.95 58.93 3414.94
39 2006-07 2063.08 1.40 1886.19 342.49 153.66 82.18 4529.00
40 2007-08 552.05 0.06 3070.46 403.02 368.42 417.92 4811.93
41 2008-09 0.19 0.08 4458.33 446.81 340.90 546.10 5792.41
42 2009-10 0.00 0.02 5406.28 543.64 419.62 631.53 7001.09
43 2010-11 0.00 0.63 6357.25 719.28 449.53 818.70 8345.39
44 2011-12 0.00 0.04 7613.43 865.26 458.37 890.79 9827.89
45 2012-13 0.00 0.00 9309.67 1218.90 472.07 69.09 11069.73
46 2013-14 0.00 0.00 10820.09 1464.85 472.55 71.31 12828.80
47 2014-15 0.00 0.00 11651.40 1570.64 480.67 98.48 13801.19
48 2015-16 0.00 0.00 12928.51 1792.71 491.34 120.32 15332.88
50 2016-17 0.00 0.00 13745.21 1977.71 591.33 169.50 16483.75
51 2017-18 0.00 0.00 15084.30 2151.44 597.03 115.74 17948.51
52 2018-19 0.00 0.00 16865.28 2406.80 616.77 55.07 19943.92
53 2019-20 0.00 0.00 17899.01 3018.90 620.89 45.15 21583.95
54 2020-21 0.00 0.00 20217.80 2438.16 643.87 32.27 23332.10
55 2021-22 0.00 0.00 22899.00 2757.30 684.10 37.18 26377.68
56 2022-23(ಆ.ಆಂ) 0.00 0.00 25311.00 3000.00 660.00 29.00 29000.00
#  ಸಾರಾಯಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:1.7.2007 ರಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.      

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 18-06-2022 12:49 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ರಾಜ್ಯ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080